Sleeping Capacity
Tare Starting From
Length Options
Build Options
Explore the craftsmanship, comfort, and detail that make every Stallion caravan unique. Our gallery captures the quality, style, and spirit of adventure built into every model.
Each floorplan is designed for how you actually travel – functional, flexible, and crafted for comfort. Every layout is available across our Semi Off-Road, Off-Road, and Off-Grid builds, giving you the freedom to choose your perfect setup without compromise.
Every traveller has a different adventure in mind. That’s why our caravans come in three distinct build types, each designed to give you the right balance of comfort, capability, and confidence on the road.
Standard Model specifications are subject to change; for the most accurate details, please refer to your sales quotation. Floorplans and images are for illustrative purposes only. Some images may display upgrades not included as standard.
Weights may vary due to customization; please contact our team for precise information.
*Aluminium frames are available as an optional extra.
Perfect for travellers who stick to the highways and well-graded country roads but want the freedom to explore further. Semi off-road caravans offer a smoother ride with reinforced construction and suspension built to handle occasional rough tracks.
From $86,999
| Suspension | Roller Rocker Suspension |
| Chassis | Road King 6" |
| Axles | Double |
| Hitch | Do35 |
| Draw Bar | Extended |
| Tyre | 245/75/16 |
| Bumper Arms | 3 Arms |
| Raiser | 2inch |
| Toolbox | Slide Double/Single ToolBox |
| Spare Wheels | 1 |
| Brake Type and size | 10' Drum |
| Jerry Cans | 1 |
| Window Type | Clear Double Glazed Windows |
| Awning Type | Rollout Aussie Traveller |
| Picnic Table | 1 X Drop Down |
| Frame Construction Options | CNC Ply Board or Aluminium* |
| Floor material | One Piece Timber Floor |
| Roof Hatches | 1x very large and 1x standard led light roof hatches |
| Roof Type | One Piece |
| Step | Single Step |
| Jack | Yes |
| Stone Guard | No |
| Cladding | Alicom |
| Checker Plate Height | 600mm |
| Grab Handles | Yes |
| Main Entrance Door | Aussie Traveller Midge Proof |
| Entrance Door Position | Mid Door |
| Flyscreen and Blinds | Yes |
| Fridge | Dometic 220 ltr 3 way Fridge (19.6ft 190 ltr) |
| Oven | 3 Gas/1 Electric cook top, griller & oven |
| Rangehood | Yes |
| Microwave | 23 Litre Flat Bed |
| Washing Machine | Front Loader Destination RV 3.5Kg |
| Stereo | Fusion |
| Air Con/Heating | Dometic Freshjet |
| Fans Main | 1 |
| Fan Each Bunk | Yes |
| Tv | Google Smart 24" |
| Aerial | Wineguard |
| Dust Reduction System | No |
| Berth Options | 2-8 |
| Mattress Type | Pillow top inner spring |
| Bed | Queen Island |
| Bunk Options | Large 2-6 |
| Wardrobes in main bedroom | Shelves and Pigeon hole |
| Entrance Door | Middle Aussie Traveller tri lock |
| Shower | Apex RV Fibre Glass Free |
| Toilet | Thetford Ceramic C263CS |
| Tunnel Boot | Front large |
| Soft Close Drawers | Yes |
| Concealed Hinges and Gas strutts | Yes |
| Table | Telescopic |
| Batteries | 2x 135 amp Agm Batteries |
| Solar Panels | 2x 200 watt Arizon |
| Solar Controller | VICTRON-MPPT 100/50 |
| Charger | VICTRON-AC Charger 30A + DC-DC 12/12/30 |
| Control Panel Monitor | VICTRON-Smart Battery Monitor and Shunt BMV-712 |
| Inverter | No |
| DC To DC Charger | Yes |
| External Speakers | 1 |
| Reverse Camera With Car Monitor | Safety Dave AHD |
| External Lights | Allround |
| External Tunnel Boot Light | Yes |
| External Entertainment Box | Yes |
| External Entertainment Connections Only | TV aerial, 240v, 12V connections |
| Reading Lights | Yes with USB Port |
| Main Bedroom Pigeon Holes | 240 12v Access Points |
| Anderson Plug For Car Charger | Yes |
| Extra Anderson Plug For Solar | No |
| Entrance Light Grab Handle | Illuminated |
| ESC | No |
| Brake Safe | Yes |
| External Shower | Yes |
| Filtered Water Tap | Yes |
| Gas Bottles | 2x 9ltr |
| Fresh Water Tanks | 2x 110 ltr |
| Grey Water Tank | 1x 95ltr |
| Hot Water System | Gas and Electric Tank |
| Water Pumps | 1 |
| Gas Bayonet | 1 |
Overall Height: 2950mm
Overall Width: 2430mm
Overall Length: 8300mm hitch to spare wheel
Tare Weight: 2560 kgs
ATM: 3000kgs - 3200 kgs
Ball Load: 240 kgs
Overall Length: 8800mm hitch to spare wheel
Tare Weight: 2680 kgs
ATM: 3200 kgs
Ball Load: 220 kgs
Overall Length: 9000mm hitch to spare wheel
Tare Weight: 2800 kgs
ATM: 3300-3500 kgs
Ball Load: 220 kgs
Overall Length: 9100mm hitch to spare wheel
Tare Weight: 2840 kgs
ATM: 3500 kgs
Ball Load: 180 kgs
For the adventurers who love getting off the beaten track. Off-road caravans are engineered with heavy-duty chassis, stronger suspension, and protective features to withstand corrugations, dirt roads, and rugged conditions.
From $94,790
| Suspension | Cruisemaster XT Offroad |
| Chassis | Road King 6" |
| Axles | Double |
| Hitch | Do35 |
| Draw Bar | Extended |
| Tyre | 265/75/16 |
| Bumper Arms | 3 Arms |
| Raiser | 2inch |
| Toolbox | Slide Double/Single ToolBox |
| Spare Wheels | 1 |
| Brake Type and size | 12" Drum |
| Jerry Cans | 1 |
| Window Type | Clear Double Glazed Windows |
| Awning Type | Rollout Aussie Traveller |
| Picnic Table | 1 X Drop Down |
| Frame Construction Options | CNC Ply Board or Aluminium* |
| Floor material | One Piece honeycomb |
| Roof Hatches | 1x very large and 1x standard led light roof hatches |
| Roof Type | One Piece |
| Step | Double Step |
| Jack | Yes |
| Stone Guard | No |
| Cladding | Alicom |
| Checker Plate Height | 600mm |
| Grab Handles | Yes |
| Main Entrance Door | Aussie Traveller Midge Proof |
| Entrance Door Position | Mid Door |
| Flyscreen and Blinds | Yes |
| Fridge | Dometic 220 ltr Compressor (19.6ft 190 ltr) |
| Oven | 3 Gas/1 Electric cook top, griller & oven |
| Rangehood | Yes |
| Microwave | 23 Litre Flat Bed |
| Washing Machine | Front Loader Destination RV 3.5Kg |
| Stereo | Fusion |
| Air Con/Heating | Dometic Freshjet |
| Fans Main | 1 |
| Fan Each Bunk | Yes |
| Tv | Google Smart 24" |
| Aerial | Wineguard |
| Dust Reduction System | No |
| Berth Options | 2-8 |
| Mattress Type | Pillow top inner spring |
| Bed | Queen Island |
| Bunk Options | Large 2-6 |
| Wardrobes in main bedroom | Shelves and Pigeon hole |
| Entrance Door | Middle Aussie Traveller tri lock |
| Shower | Apex RV Fibre Glass Free |
| Toilet | Thetford Ceramic C263CS |
| Tunnel Boot | Front large |
| Soft Close Drawers | Yes |
| Concealed Hinges and Gas strutts | Yes |
| Table | Telescopic |
| Batteries | 2x 110 amp Baintech Lithium Batteries |
| Solar Panels | 3x 200 watt Arizon |
| Solar Controller | VICTRON-MPPT 100/50 |
| Charger | VICTRON-AC Charger 30A + DC-DC 12/12/30 |
| Control Panel Monitor | VICTRON-Smart Battery Monitor and Shunt BMV-712 |
| Inverter | No |
| DC To DC Charger | Yes |
| External Speakers | 1 |
| Reverse Camera With Car Monitor | Safety Dave AHD |
| External Lights | Allround |
| External Tunnel Boot Light | Yes |
| External Entertainment Box | Yes |
| External Entertainment Connections Only | TV aerial, 240v, 12V connections |
| Reading Lights | Yes with USB Port |
| Main Bedroom Pigeon Holes | 240 12v Access Points |
| Anderson Plug For Car Charger | Yes |
| Extra Anderson Plug For Solar | No |
| Entrance Light Grab Handle | Illuminated |
| ESC | No |
| Brake Safe | Yes |
| External Shower | Yes |
| Filtered Water Tap | Yes |
| Gas Bottles | 2x 9ltr |
| Fresh Water Tanks | 2x 110 ltr |
| Grey Water Tank | 1x 95ltr |
| Hot Water System | Gas and Electric Tank |
| Water Pumps | 1 |
| Gas Bayonet | 1 |
Overall Height:3050mm
Overall Width: 2430mm
Overall Length: 8300mm hitch to spare wheel
Tare Weight: 2650 kgs
ATM: 3000kgs or 3500 kgs
Ball Load: 180 kgs
Overall Length: 8800mm hitch to spare wheel
Tare Weight: 2800 kgs
ATM: 3500 kgs
Ball Load: 200 kgs
Overall Length: 9000mm hitch to spare wheel
Tare Weight: 2940 kgs
ATM: 3500 kgs
Ball Load: 260 kgs
Overall Length: 9100mm hitch to spare wheel
Tare eight: 2900 kgs
ATM: 3500 kgs
Ball Load: 180 kgs
Overall Length: 9500mm hitch to spare wheel
Tare Weight: 2980 kgs
ATM: 3500 - 4500kgs
Ball Load: 180 kgs
Overall Length: 9800mm hitch to spare wheel
Tare Weight: 2980 kgs
ATM: 3500 - 4500kgs
Ball Load: 240 kgs
Take your independence to the next level. Off-grid caravans are fully equipped with solar, battery storage, water capacity, and energy-efficient systems so you can stay self-sufficient and enjoy remote destinations for longer.
From $115,699
| Suspension | Cruisemaster XT Offroad |
| Chassis | Road King 6" |
| Axles | Double |
| Hitch | Do35 |
| Draw Bar | Extended |
| Tyre | 265/75/16 |
| Bumper Arms | 3 Arms |
| Raiser | 2inch |
| Toolbox | Large w/Gas bottles enclosed |
| Spare Wheels | 1 |
| Brake Type and size | 12" Drum |
| Jerry Cans | 2 |
| Window Type | Tinted Flat Double Glazed |
| Awning Type | Rollout Aussie Traveller |
| Picnic Table | 1 X Drop Down |
| Frame Construction Options | CNC Ply Board or Aluminium* |
| One Piece Floor | One Piece honeycomb |
| Roof Hatches | 1x very large and 1x standard led light roof hatches |
| Roof Type | One Piece |
| Step | Double Step |
| Jack | Yes |
| Stone Guard | Yes |
| Cladding | Alicom |
| Checker Plate Height | 600mm |
| Grab Handles | Yes |
| Main Entrance Door | Aussie Traveller Midge Proof |
| Entrance Door Position | Mid door |
| Flyscreen and Blinds | Yes |
| Fridge | Dometic 220 ltr compressor (19.6ft 190 ltr) |
| Oven | 3 Gas/1 Electric cook top, griller & oven |
| Rangehood | Yes |
| Microwave | 23 litre Flat bed |
| Washing Machine | Front Loader Destination RV 3.5Kg |
| Stereo | Fusion |
| Air Con/Heating | Dometic Freshjet |
| Fans Main | 2 |
| Fan Each Bunk | Yes |
| Tv | Google Smart 24'' |
| Aerial | Milenco |
| Dust Reduction System | HTP |
| Berth Options | 2-8 |
| Mattress Type | Pillow top inner spring |
| Bed | Queen Island |
| Bunk Options | Large 2-6 |
| Wardrobes in main bedroom | Shelves and Pigeon hole |
| Entrance Door | Middle Aussie Traveller tri lock |
| Shower | Apex RV Fibre Glass Free |
| Toilet | Thetford Ceramic C263CS |
| Tunnel Boot | Front large |
| Soft Close Drawers | Yes |
| Concealed Hinges and Gas strutts | Yes |
| Table | Telescopic |
| Batteries | 2x200 amp Baintech Lithium |
| Solar Panels | 4x 200 watt Arizon |
| Solar Controller | VICTRON-MPPT 100/80 |
| Charger | VICTRON-AC Charger 120A + DC-DC 12/12/30 |
| Control Panel Monitor | VICTRON-CERBO GX Touch 50 Smart Monitor & Shunt |
| Inverter | VICTRON 3000 watt |
| DC To DC Charger | Yes |
| External Speakers | 1 |
| Reverse Camera With Car Monitor | Safety Dave AHD |
| External Lights | Allround |
| External Tunnel Boot Light | Yes |
| External Entertainment Box | Yes |
| External Entertainment Connections Only | TV aerial, 240v, 12V connections |
| Reading Lights | Yes with USB Port |
| Main Bedroom Pigeon Holes | 240 12v Access Points |
| Anderson Plug For Car Charger | Yes |
| Extra Anderson Plug For Solar | Yes |
| Entrance Light Grab Handle | Illuminated |
| ESC | Yes |
| Brake Safe | Yes |
| External Shower | Yes |
| Filtered Water Tap | Yes |
| Gas Bottles | 2x 9ltr |
| Fresh Water Tanks | 2x 110 ltr |
| Grey Water Tank | 1x95ltr |
| Hot Water System | Constant Hot Water |
| Water Pumps | 1 |
| Gas Bayonet | 1 |
Overall Height:3050mm
Overall Width: 2430mm
Overall Length: 8300mm hitch to spare wheel
Tare Weight: 2680 kgs
ATM: 3500 kgs
Ball Load: 180 kgs
Overall Length: 8800mm hitch to spare wheel
Tare Weight: 3000 kgs
ATM: 3500-4500 kgs
Ball Load: 240 kgs
Overall Length: 9000mm hitch to spare wheel
Tare Weight: 3020 kgs
ATM: 3500-4500 kgs
Ball Load: 220 kgs
Overall Length: 9100mm hitch to spare wheel
Tare Weight: 3700 kgs
ATM: 3000 kgs
Ball Load: 180 kgs
Overall Length: 9500mm hitch to spare wheel
Tare Weight: 3040 kgs
ATM: 3500 - 4500kgs
Ball Load: 180 kgs
Overall Length: 9800mm hitch to spare wheel
Tare Weight: 3100 kgs
ATM: 3500 - 4500kgs
Ball Load: 240 kgs
Your journey, your way. With our wide range of extras and upgrades, you can tailor your caravan to suit your lifestyle down to the smallest detail. From solar and power solutions, to interior finishes, storage options, and comfort upgrades, we’ll help you create a caravan that feels like home, wherever the road takes you.
Visit our showroom to step inside and experience the Stallion difference for yourself, or request a personalised quote and let us help you find the perfect fit.

Jason

Belinda

Dale

Kelly

Leonie

Dean

David